Zadaj pytanie
|
||||||||
|
||||||||
| Zapisz ten kontakt jako wizytówkę (VCard) | ||||||||
|
Masz pytanie, wątpliwość? - pytaj! Postaramy się w przeciągu 24 godzin odpowiedzieć na Twoj e-mail. |
||||||||
AGENCJA 4176
PKO BP S.A.
ul. Nurska 146a Lok. 4,
07-320 Małkinia Górna
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek:
9.00 – 16.00
sobota: 9.30 – 12.30
| GPW (2010-09-02 18:59) | ||
| WIG | 42704.39 | +0.55% |
| WIG20 | 2460.66 | +0.29% |
| mWIG40 | 2525.18 | +0.62% |
| sWIG80 | 11965.84 | +1.02% |
| NBP | 2010-09-02 | |
| USD | 3.0952 | -1.06% |
| EUR | 3.9659 | -0.66% |
| CHF | 3.0585 | -0.95% |
| GBP | 4.7593 | -0.91% |
| 2010-09-02 | ||
| WIBID 3M | 3.61 | +0.00% |
| WIBOR 3M | 3.81 | +0.00% |
| WIBOR 1M | 3.61 | +0.00% |
| EURIBOR 3M | 0.88 | -0.23% |
| EURIBOR 1M | 0.62 | +0.16% |
|
||||||||
|
||||||||
| Zapisz ten kontakt jako wizytówkę (VCard) | ||||||||
|
Masz pytanie, wątpliwość? - pytaj! Postaramy się w przeciągu 24 godzin odpowiedzieć na Twoj e-mail. |
||||||||